Είναι ένα πολύ καλό κατάστημα με τεράστια γνώση για το αντικείμενο που ασχολείται Έχει πάρα πολύ καλή εξυπηρέτηση. Το προσωπικό του είναι άρτια εκπαιδευμένο και έτοιμο να σε εξυπηρέτηση. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα.
Μετά από τρεις παραγγελίες και συζητήσεις με το τηλεφωνικό κέντρο και μέσο viber με κύριο Νώντα χρειάστηκε να κάνω κάποιες αλλαγές προϊόντος προσπάθησε να με εξυπηρετήσει αφιέρωσε χρόνο άσχετα αν δεν είχα 100% το αποτέλεσμα που ήθελα εγώ τον ευχαριστώ για το χρόνο που αφιέρωσε και την εξυπηρέτηση άψογος! Προτείνω από συγκεκριμένα κατάστημα γιατί θα βρείτε λύση ακόμα και όταν δεν μπορείτε να βγάλετε άκρη..
Περιγραφή
Σύστημα 2 Δρόμων Focal ASE 165
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Γενικές Προδιαγραφές
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | 60W |
| Μέγιστη ισχύς | 120W |
| Ευαισθησία (2,83V/1m) | 91dB |
| Ονομ. αντίσταση | 4 Ohms |
| Αντίσταση DC (Re) | 3.5 Ohms |
| Κώνος | Υαλοβάμβακα (Glass fiber) |
| Ανάρτηση | Βουτυλίου (Butyl) |
| Διάμετρος Πηνίου Φωνής (VC) | 25mm (1) |
| Ύψος Πηνίου Φωνής (VC) | 10mm (03/8) |
| Υλικό περιβλήματος Πηνίου | Kapton |
| Στρώματα Πηνίου | 2 |
| Σύρμα Πηνίου | Χαλκού (Copper) |
| Αυτεπαγωγή | - |
| Xmax (Μέγιστη Μετατόπιση) | ± 2.5mm (01/8) |
| Διαστάσεις Μαγνήτη (d x h) | 85mm x 15mm (31/3 x 09/16) |
| Βάρος Μαγνήτη | 380g (0.76 lbs) |
| Πυκνότητα Ροής | 1T |
| Ύψος Κενού | 5mm (03/16) |
| Καθαρό Βάρος | 0.85kg (1.70 lbs) |
Παράμετροι Thiele-Small (T/S Parameters)
| Παράμετρος | Τιμή |
|---|---|
| Fs (Συχνότητα Συντονισμού) | 73.17Hz |
| Vas (Ισοδύναμος Όγκος) | 8.93 liters |
| Qts (Συνολικός Δείκτης Ποιότητας) | 0.867 |
| Qes (Ηλεκτρικός Δείκτης Ποιότητας) | 1.02 |
| Qms (Μηχανικός Δείκτης Ποιότητας) | 5.77 |
| Re (Αντίσταση DC) | 3.63 Ohms |
| Sd (Εμβαδόν Κώνου) | 136.85cm2 |
| Cms (Μηχανική Συμμόρφωση) | 339µm/N |
| Mms (Μάζα Κινούμενων Μερών) | 13.94g |
| Rms (Μηχανική Αντίσταση) | 1.111kg/s |
| BI (Συντελεστής Δύναμης) | 4.78N/A |
| SPL (Επίπεδο Ηχητικής Πίεσης) | 87.19 dB/W/m |
| Cas (Ακουστική Συμμόρφωση) | 6,36E-08 m5/N |
| Mas (Ακουστική Μάζα) | 74,44 Kg/m4 |
| Ras (Ακουστική Αντίσταση) | 5930,95 Ohms.ac |
| Ces (Ηλεκτρική Συμμόρφωση) | 611.2mF |
| Les (Ηλεκτρική Αυτεπαγωγή) | 7.74mH |
| Res (Ηλεκτρική Αντίσταση) | 20.54 Ohms |


