| # | Το προϊόν αυτό είναι συνδυασμός τον παρακάτω προϊόντων | Τιμή internet | |
|---|---|---|---|
| 1 | Turtle Kit 1001 (Βάση για Μπάρες) | 69.99€ | |
| 2 | Μπάρα Οροφής Αυτοκινήτου Turtle (88 cm) Black (1 Τεμάχιο) | 39.99€ | |
| 3 | Μπάρα Οροφής Αυτοκινήτου Turtle (92 cm) Black (1 Τεμάχιο) | 39.99€ |
Περιγραφή
Για οχήματα που διαθέτουν κατά μήκος παράλληλες μπάρες με κενό μεταξύ ουρανού και μπάρας(Roof Rails).
Η Turtle προσφέρει μπάρες οροφής υψηλής ποιότητας κατασκευασμένες από ανθεκτικά και λειτουργικά υλικά.
Οι μπάρες οροφής αυξάνουν τη μεταφορική ικανότητα του οχήματός σας ενώ παράλληλα ενισχύουν την αισθητική του εμφάνιση.
Ο εύκολος στην εγκατάσταση σχεδιασμός θα σας εξοικονομήσει χρόνο και θα εξασφαλίσει μια εμπειρία χωρίς προβλήματα.
Αθόρυβη, με δυνατότητα κλειδώματος, με εύκολη εγκατάσταση και συμβατότητα με T-bolt.
Διατίθεται σε δύο χρώματα με μπάρες αλουμινίου υψηλής ποιότητας και ανθεκτικό υλικό.
Η αεροδυναμική και ηχοαπορροφητική σχεδίαση ελαχιστοποιεί την αντίσταση στον αέρα και ενισχύει την οδηγική άνεση ενώ βελτιώνει την απόδοση καυσίμου.
Η ισχυρή δομή της σιαγόνας και η εξαιρετική ικανότητα συγκράτησης μπορούν να κρατήσουν με ασφάλεια τις μπάρες στη σωστή γωνία.
Ταυτόχρονα, η σχεδίαση συμβατή με T-bolt επιτρέπει την εύκολη προσάρτηση διαφόρων αξεσουάρ.
Η συναρμολόγηση είναι απλή, πρακτική και ανθεκτική στις ακτίνες UV, διασφαλίζοντας ότι δεν θα ξεθωριάσει ή θα σκουριάσει όλες τις εποχές.
Η κομψή σχεδίασή του ενσωματώνεται άψογα με το όχημά σας, δίνοντάς του μια νέα εμφάνιση.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-1010 | 20001.XRS | ACURA | MDX | MDX (YD2) 2007-2013 | 5dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | ACU MDX (YD2) 07-13 5dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-7886 | 20004.XRS | ALFA ROMEO | 156 | 156 CROSSWAGON (T932) 2000-2007 | 5dr | ESTATE | Raised Rails | 26.05.2022 | ALFRM 156 CW (T932) 00-07 5dr ESTATE | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-7886 | 20005.XRS | ALFA ROMEO | 156 | 156 SPORTWAGON (T932) 2000-2007 | 5dr | ESTATE | Raised Rails | 26.05.2022 | ALFRM 156 SW (T932) 00-07 5dr ESTATE | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-8690 | 20006.XRS | ALFA ROMEO | 159 | 159 SPORTWAGON (T939) 2006-2011 | 5dr | ESTATE | Raised Rails | 26.05.2022 | ALFRM 159 SW (T939) 06-11 5dr ESTATE | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9498 | 20008.XRS | AUDI | A4 | A4 ALLROAD (B8) 2008-2015 | 5dr | ESTATE | Raised Rails | Sunroof not recommended | 26.05.2022 | AUD A4 ALLROAD (B8) 08-15 5dr ESTATE | ||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9498 | 20009.XRS | AUDI | A4 | A4 ALLROAD (B9) 2016-onwards | 5dr | ESTATE | Raised Rails | Sunroof not recommended | 26.05.2022 | AUD A4 ALLROAD (B9) 16- 5dr ESTATE | ||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-8286 | 20010.XRS | AUDI | A4 | A4 AVANT (B5) 1996-2001 | 5dr | ESTATE | Raised Rails | 26.05.2022 | AUD A4 AVANT (B5) 96-01 5dr ESTATE | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-8286 | 20011.XRS | AUDI | A4 | A4 AVANT (B6) 2002-2004 | 5dr | ESTATE | Raised Rails | 26.05.2022 | AUD A4 AVANT (B6) 02-04 5dr ESTATE | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-8286 | 20012.XRS | AUDI | A4 | A4 AVANT (B7) 2005-2007 | 5dr | ESTATE | Raised Rails | 26.05.2022 | AUD A4 AVANT (B7) 05-07 5dr ESTATE | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9292 | 20015.XRS | AUDI | A6 | A6 ALLROAD (C5) 1999-2005 | 5dr | ESTATE | Raised Rails | 26.05.2022 | AUD A6 ALLROAD (C5) 99-05 5dr ESTATE | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9898 | 20016.XRS | AUDI | A6 | A6 ALLROAD (C6) 2006-2011 | 5dr | ESTATE | Raised Rails | 26.05.2022 | AUD A6 ALLROAD (C6) 06-11 5dr ESTATE | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9898 | 20017.XRS | AUDI | A6 | A6 ALLROAD (C7) 2012-2018 | 5dr | ESTATE | Raised Rails | 26.05.2022 | AUD A6 ALLROAD (C7) 12-18 5dr ESTATE | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9898 | 20018.XRS | AUDI | A6 | A6 ALLROAD (C8) 2019-onwards | 5dr | ESTATE | Raised Rails | 26.05.2022 | AUD A6 ALLROAD (C8) 19- 5dr ESTATE | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-8288 | 20051.XRS | BMW | 5-SERIES | 5-SERIES TOURING (E39) 1996-2003 | 5dr | ESTATE | Raised Rails | 26.05.2022 | 03.04.2023 | BM 5-5DR TOURING (E39) 96-03 5dr ESTATE | ||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9094 | 20052.XRS | BMW | 5-SERIES | 5-SERIES TOURING (E61) 2004-2010 | 5dr | ESTATE | Raised Rails | 26.05.2022 | BM 5-5DR TOURING (E61) 04-10 5dr ESTATE | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9498 | 20064.XRS | BMW | X3 | X3 (E83) 2003-2010 | 5dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | BM X3 (E83) 03-10 5dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9802 | 20068.XRS | BMW | X5 | X5 (E53) 2000-2006 | 5dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | BM X5 (E53) 00-06 5dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-8890 | 20080.XRS | CHEVROLET | CAPTIVA | CAPTIVA 2006-2018 | 5dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | CHVR CPTV 06-18 5dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9494 | 20081.XRS | CHEVROLET | D-MAX | D-MAX (RT50) 2012-2015 | 4dr | DOUBLE CAB | Raised Rails | 26.05.2022 | CHVR DMX (RT50) 12-15 4dr DOUBLE CAB | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9494 | 20082.XRS | CHEVROLET | D-MAX | D-MAX (RT85) 2016-2019 | 4dr | DOUBLE CAB | Raised Rails | 26.05.2022 | CHVR DMX (RT85) 16-19 4dr DOUBLE CAB | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9806 | 20092.XRS | CITROEN | BERLINGO | BERLINGO 2008-2018 | 4dr | VAN | Raised Rails | 26.05.2022 | CTRN BRLNG 08-18 4dr VAN | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-0206 | 20093.XRS | CITROEN | BERLINGO | BERLINGO 2019-2023 | 4dr | VAN | Raised Rails | 26.05.2022 | CTRN BRLNG 19-23 4dr VAN | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-8082 | 20096.XRS | CITROEN | C4 | C4 CACTUS 2014-onwards | 5dr | HATCHBACK | Raised Rails | 26.05.2022 | CTRN C4 CCTS 14- 5dr HATCHBACK | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9402 | 20097.XRS | CITROEN | C4 | C4 GRAND PICASSO 2006-2013 | 5dr | MPV | Raised Rails | 26.05.2022 | CTRN C4 GPCSSO 06-13 5dr MPV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-0210 | 20105.XRS | CITROEN | NEMO | NEMO 2008-2019 | 4dr | VAN | Raised Rails | 26.05.2022 | CTRN NEM 08-19 4dr VAN | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-8288 | 20108.XRS | CUPRA | FORMENTOR | FORMENTOR 2020-onwards | 5dr | SUV | Raised Rails | Sunroof not recommended | 26.05.2022 | CPR FRMNTR 20- 5dr SUV | ||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-8286 | 20109.XRS | DACIA | DOKKER | DOKKER 2013-2022 | 4dr | VAN | Raised Rails | 26.05.2022 | DAC DKKR 13-22 4dr VAN | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-8686 | 20111.XRS | DACIA | DUSTER | DUSTER (HS) 2010-2013 | 5dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | DAC DSTR (HS) 10-13 5dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-8686 | 20114.XRS | DACIA | LOGAN MCV | LOGAN MCV 2007-2012 | 5dr | MPV | Raised Rails | 26.05.2022 | DAC LGN MCV 07-12 5dr MPV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-8686 | 20115.XRS | DACIA | LOGAN MCV | LOGAN MCV 2013-2021 | 5dr | MPV | Raised Rails | 26.05.2022 | DAC LGN MCV 13-21 5dr MPV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-8282 | 20119.XRS | DACIA | SANDERO | SANDERO STEPWAY (B8) 2013-2020 | 5dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | DAC SNDR STPWY (B8) 13-20 5dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-8282 | 20121.XRS | DACIA | SANDERO | SANDERO STEPWAY (BS) 2007-2012 | 5dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | DAC SNDR STPWY (BS) 07-12 5dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-8894 | 20122.XRS | DAEWOO | WINSTORM | WINSTORM MaXX 2006-2011 | 5dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | DAEW WNSTRM MaXX 06-11 5dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9098 | 20123.XRS | DAIHATSU | TERIOS | TERIOS (F700) 2006-2017 | 5dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | DAIH TERI (F700) 06-17 5dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9094 | 20124.XRS | DODGE | JOURNEY | JOURNEY 2009-2020 | 5dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | DOD JRNY 09-20 5dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-0404 | 20128.XRS | FIAT | DOBLO | DOBLO 2 2010-2022 | 4dr | VAN | Raised Rails | 26.05.2022 | FI DBL 10-22 4dr VAN | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-0210 | 20132.XRS | FIAT | FIORINO | FIORINO 2008-onwards | 4dr | VAN | Raised Rails | 26.05.2022 | FI FIOR 08- 4dr VAN | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9094 | 20133.XRS | FIAT | FREEMONT | FREEMONT 2011-2016 | 5dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | FI FRMNT 11-16 5dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9498 | 20135.XRS | FIAT | PANDA | PANDA (169) 2003-2011 | 5dr | HATCHBACK | Raised Rails | 26.05.2022 | FI PND (169) 03-11 5dr HATCHBACK | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-0210 | 20137.XRS | FIAT | QUBO | QUBO 2008-2017 | 4dr | MPV | Raised Rails | 26.05.2022 | FI QBO 08-17 4dr MPV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9494 | 20139.XRS | FIAT | SEDICI | SEDICI 2006-2013 | 5dr | MPV | Raised Rails | 26.05.2022 | FI SEDI 06-13 5dr MPV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9098 | 20142.XRS | FORD | BRONCO SPORT | BRONCO SPORT (CX430) 2021-onwards | 5dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | FRD BRNC SPRT (CX430) 21- 5dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9496 | 20145.XRS | FORD | COURIER | COURIER 2014-2023 | 5dr | VAN | Raised Rails | 26.05.2022 | 14.04.2023 | FRD COUR 14-23 5dr VAN | ||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9498 | 20149.XRS | FORD | ESCAPE | ESCAPE (C520) 2013-2019 | 5dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | FRD ESCP (C520) 13-19 5dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-7878 | 20156.XRS | FORD | FOCUS | FOCUS ESTATE (C170) 1998-2004 | 5dr | ESTATE | Raised Rails | 26.05.2022 | FRD FCS ESTATE (C170) 98-04 5dr ESTATE | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9090 | 20157.XRS | FORD | FOCUS | FOCUS ESTATE (C307) 2004-2011 | 5dr | ESTATE | Raised Rails | 26.05.2022 | FRD FCS ESTATE (C307) 04-11 5dr ESTATE | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-8694 | 20163.XRS | FORD | GRAND C-MAX | GRAND C-MAX 2011-2019 | 5dr | MPV | Raised Rails | 26.05.2022 | FRD GRND C-MX 11-19 5dr MPV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9094 | 20164.XRS | FORD | KUGA | KUGA (C394) 2008-2012 | 5dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | FRD KUG (C394) 08-12 5dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9498 | 20165.XRS | FORD | KUGA | KUGA (C520) 2013-2019 | 5dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | FRD KUG (C520) 13-19 5dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9800 | 20170.XRS | FORD | RANGER | RANGER (T6-P375/PX) 2011-2022 | 4dr | DOUBLE CAB | Raised Rails | 26.05.2022 | FRD RNGR (T6) 11-22 4dr DOUBLE CAB | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-0000 | 20180.XRS | GREAT WALL | CANNON | CANNON 2019-onwards | 5dr | DOUBLE CAB | Raised Rails | 26.05.2022 | GWLL CNNN 19- 5dr DOUBLE CAB | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9802 | 20181.XRS | GREAT WALL | HAVAL H2 | HAVAL H2 2015-2022 | 5dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | GWLL HVL H2 15-22 5dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9298 | 20183.XRS | GREAT WALL | HAVAL H9 | HAVAL H9 2015-onwards | 5dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | GWLL HVL H9 15- 5dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-0000 | 20186.XRS | GREAT WALL | POE | POE 2019-onwards | 5dr | DOUBLE CAB | Raised Rails | 26.05.2022 | GWLL POE 19- 5dr DOUBLE CAB | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-8890 | 20187.XRS | HOLDEN | CAPTIVA | CAPTIVA 2006-2018 | 5dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | HLDN CPTV 06-18 5dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-0606 | 20188.XRS | HOLDEN | FRONTERA | FRONTERA 1992-1998 | 5dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | 16.06.2023 | HLDN FRNTERA 92-98 5dr SUV | ||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9494 | 20189.XRS | HOLDEN | FRONTERA | FRONTERA 1999-2004 | 5dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | HLDN FRNTERA 99-04 5dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9494 | 20190.XRS | HOLDEN | FRONTERA | FRONTERA SPORT 1992-1998 | 3dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | HLDN FRNTERA SPORT 92-98 3dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9494 | 20191.XRS | HOLDEN | FRONTERA | FRONTERA SPORT 1999-2004 | 3dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | HLDN FRNTERA SPORT 99-04 3dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-1010 | 20203.XRS | HONDA | PILOT | PILOT 2009-2015 | 5dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | HND PLT 09-15 5dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-8686 | 20208.XRS | HYUNDAI | ELANTRA | ELANTRA TOURING (FD) 2007-2011 | 5dr | ESTATE | Raised Rails | 26.05.2022 | HYN ELNTR TOURING (FD) 07-11 5dr ESTATE | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-8686 | 20214.XRS | HYUNDAI | i20 | i20 ACTIVE (GB) 2015-2018 | 5dr | HATCHBACK | Raised Rails | 26.05.2022 | HYN i20 ACTIVE (GB) 15-18 5dr HATCHBACK | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-8686 | 20215.XRS | HYUNDAI | i30 | i30 CW (FD) 2007-2011 | 5dr | ESTATE | Raised Rails | 26.05.2022 | HYN i30 CW (FD) 07-11 5dr ESTATE | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-8282 | 20217.XRS | HYUNDAI | LAVITA | LAVITA (FC) 2001-2010 | 5dr | MPV | Raised Rails | 26.05.2022 | HYN LAVT (FC) 01-10 5dr MPV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-8282 | 20218.XRS | HYUNDAI | MATRIX | MATRIX (FC) 2001-2010 | 5dr | MPV | Raised Rails | 26.05.2022 | HYN MTRX (FC) 01-10 5dr MPV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-8282 | 20222.XRS | HYUNDAI | SANTA FE | SANTA FE (SM) 2001-2006 | 5dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | HYN SNTFE (SM) 01-06 5dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9090 | 20225.XRS | HYUNDAI | TRAJET | TRAJET 2000-2008 | 5dr | MPV | Raised Rails | 26.05.2022 | HYN TRJT 00-08 5dr MPV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-8686 | 20226.XRS | HYUNDAI | TUCSON | TUCSON (JM) 2004-2009 | 5dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | HYN TCSN (JM) 04-09 5dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-8286 | 20230.XRS | HYUNDAI | VENUE | VENUE (QX) 2020-onwards | 5dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | HYN VENU (QX) 20- 5dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-8690 | 20232.XRS | INFINITI | EX | EX (J50) 2008-2013 | 5dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | INF EX (J50) 08-13 5dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-8690 | 20233.XRS | INFINITI | FX | FX (S50) 2003-2008 | 5dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | INF FX (S50) 03-08 5dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-8690 | 20234.XRS | INFINITI | FX | FX (S51) 2008-2017 | 5dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | INF FX (S51) 08-17 5dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-8690 | 20237.XRS | INFINITI | QX50 | QX50 (J50) 2014-2017 | 5dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | INF QX50 (J50) 14-17 5dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-1418 | 20239.XRS | INFINITI | QX56 | QX56 (Z62) 2011-2013 | 5dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | INF QX56 (Z62) 11-13 5dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-8690 | 20241.XRS | INFINITI | QX70 | QX70 (S51) 2013-2017 | 5dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | INF QX70 (S51) 13-17 5dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-1418 | 20242.XRS | INFINITI | QX80 | QX80 (Z62) 2014-onwards | 5dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | INF QX80 (Z62) 14- 5dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9494 | 20244.XRS | ISUZU | D-MAX | D-MAX (RT50) 2012-2015 | 4dr | DOUBLE CAB | Raised Rails | 26.05.2022 | ISZ DMX (RT50) 12-15 4dr DOUBLE CAB | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9494 | 20245.XRS | ISUZU | D-MAX | D-MAX (RT85) 2016-2019 | 4dr | DOUBLE CAB | Raised Rails | 26.05.2022 | ISZ DMX (RT85) 16-19 4dr DOUBLE CAB | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9094 | 20247.XRS | JEEP | CHEROKEE | CHEROKEE (KJ) 2002-2007 | 5dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | JP CHRK (KJ) 02-07 5dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-8690 | 20248.XRS | JEEP | CHEROKEE | CHEROKEE (KL) 2014-onwards | 5dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | JP CHRK (KL) 14- 5dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9898 | 20252.XRS | JEEP | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE (WK) 2005-2010 | 5dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | JP GCHRK (WK) 05-10 5dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9094 | 20254.XRS | JEEP | LIBERTY | LIBERTY (KJ) 2002-2007 | 5dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | JP LBRTY (KJ) 02-07 5dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-8690 | 20255.XRS | JEEP | PATRIOT | PATRIOT 2007-2017 | 5dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | JP PTRT 07-17 5dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9898 | 20256.XRS | JEEP | RENEGADE | RENEGADE (BU) 2015-onwards | 5dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | JP RNGD (BU) 15- 5dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-0606 | 20259.XRS | KIA | CARNIVAL | CARNIVAL (KA4) 2021-onwards | 5dr | MPV | Raised Rails | 26.05.2022 | KI CARNV (KA4) 21- 5dr MPV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9090 | 20260.XRS | KIA | CARNIVAL | CARNIVAL (VQ) 2006-2014 | 5dr | MPV | Raised Rails | 26.05.2022 | KI CARNV (VQ) 06-14 5dr MPV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-8686 | 20263.XRS | KIA | CEED | CEED SPORTSWAGON (ED) 2007-2012 | 5dr | ESTATE | Raised Rails | 26.05.2022 | KI CED SW (ED) 07-12 5dr ESTATE | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9090 | 20265.XRS | KIA | GRAND CARNIVAL | GRAND CARNIVAL (VQ) 2006-2014 | 5dr | MPV | Raised Rails | 26.05.2022 | KI G.CARNV (VQ) 06-14 5dr MPV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9296 | 20268.XRS | KIA | KX CROSS | KX CROSS 2017-2022 | 5dr | SUV | Raised Rails | 20.01.2023 | KI KX CRSS 17-22 5dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9296 | 20273.XRS | KIA | RIO | RIO X-LINE 2017-2022 | 5dr | SUV | Raised Rails | 20.01.2023 | KI R X-LINE 17-22 5dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9090 | 20274.XRS | KIA | SEDONA | SEDONA (VQ) 2006-2014 | 5dr | MPV | Raised Rails | 26.05.2022 | KI SEDO (VQ) 06-14 5dr MPV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-8282 | 20277.XRS | KIA | SORENTO | SORENTO (BL) 2002-2009 | 5dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | KI SRNT (BL) 02-09 5dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-8892 | 20281.XRS | KIA | SORENTO | SORENTO (XM) 2010-2015 | 5dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | KI SRNT (XM) 10-15 5dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9094 | 20283.XRS | KIA | SORENTO | SORENTO X-LINE (MQ4) 2021-onwards | 5dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | KI SRNT X-LN (MQ4) 21- 5dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9494 | 20284.XRS | KIA | SOUL | SOUL (AM) 2009-2013 | 5dr | HATCHBACK | Raised Rails | 26.05.2022 | KI SOUL (AM) 09-13 5dr HATCHBACK | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-8686 | 20287.XRS | KIA | SPORTAGE | SPORTAGE (JE/KM) 2004-2010 | 5dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | KI SPRTG (JE/KM) 04-10 5dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air2 | MC01001-9298 | 20289.XRS | KIA | SPORTAGE | SPORTAGE (NQ5) X-LINE 2022-onwards | 5dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | KI SPRTG (NQ5) X-LINE 22- 5dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-7680 | 20295.XRS | LADA | GRANTA | GRANTA CROSS 2020-onwards | 5dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | LAD GRNT CRSS 20- 5dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-7478 | 20296.XRS | LADA | KALINA | KALINA SW 2013-2018 | 5dr | ESTATE | Raised Rails | 26.05.2022 | LAD KALN SW 13-18 5dr ESTATE | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-7474 | 20297.XRS | LADA | LARGUS | LARGUS 2012-2020 | 5dr | MPV | Raised Rails | 26.05.2022 | LAD LRGS 12-20 5dr MPV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-7878 | 20304.XRS | LAND ROVER | FREELANDER | FREELANDER 1 (L314) 1997-2006 | 5dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | LRVR FRL1 (L314) 97-06 5dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9090 | 20315.XRS | LEXUS | RX | RX (AL10) 2010-2015 | 5dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | LEX RX (AL10) 10-15 5dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9090 | 20317.XRS | LEXUS | RX | RX (XU30) 2004-2009 | 5dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | LEX RX (XU30) 04-09 5dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-7886 | 20322.XRS | MAZDA | 6 | 6 (GG1) 2002-2007 | 5dr | ESTATE | Raised Rails | 26.05.2022 | MZD 6 (GG1) 02-07 5dr ESTATE | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-7886 | 20323.XRS | MAZDA | 6 | 6 (GH1/GH2) 2008-2012 | 5dr | ESTATE | Raised Rails | 26.05.2022 | MZD 6 (GH1/GH2) 08-12 5dr ESTATE | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9094 | 20324.XRS | MAZDA | 6 | 6 (GJ1/GL) 2013-2022 | 5dr | ESTATE | Raised Rails | 26.05.2022 | MZD 6 (GJ1/GL) 13-22 5dr ESTATE | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9094 | 20335.XRS | MERCEDES-BENZ | C-CLASS | C-CLASS (W204) 2008-2014 | 5dr | ESTATE | Raised Rails | 26.05.2022 | MBNZ C (W204) 08-14 5dr ESTATE | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9094 | 20338.XRS | MERCEDES-BENZ | E-CLASS | E-CLASS (W211) 2004-2009 | 5dr | ESTATE | Raised Rails | 26.05.2022 | MBNZ E (W211) 04-09 5dr ESTATE | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-8894 | 20339.XRS | MERCEDES-BENZ | EQB | EQB (X243) 2021-onwards | 5dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | MBNZ EQB (X243) 21- 5dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9296 | 20340.XRS | MERCEDES-BENZ | GL-CLASS | GL-CLASS (X164) 2006-2012 | 5dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | MBNZ GL (X164) 06-12 5dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9802 | 20341.XRS | MERCEDES-BENZ | GL-CLASS | GL-CLASS (X166) 2013-2019 | 5dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | MBNZ GL (X166) 13-19 5dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9802 | 20349.XRS | MERCEDES-BENZ | GL-CLASS | GLS-CLASS (X167) 2020-onwards | 5dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | MBNZ GLS (X167) 20- 5dr SUV | |||
| ROOF RACK | Air1 | MC01001-9096 | 20344.XRS | MERCEDES-BENZ | GLB-CLASS | GLB-CLASS (X247) 2020-onwards | 5dr | SUV | Raised Rails | 26.05.2022 | MBNZ GLB (X247) 20- 5dr SUV | |||
