Αγόρασε Μαζί
Περιγραφή
OEM για Opel All με 4Core 2GB/32GB
45!OPEL|578!AGILA|1791!1. AGILA A 2000>2007|0!|0!
45!OPEL|579!ANTARA|1793!1. ANTARA 2006>2011|0!|0!
45!OPEL|579!ANTARA|1794!2. ANTARA 2011>|0!|0!
45!OPEL|580!ASTRA - KADETT|1798!3. ASTRA H & GTC 2004>2010|0!|0!
45!OPEL|582!COMBO|1804!3. COMBO C 2001>2011|0!|0!
45!OPEL|583!CORSA|1808!3. CORSA C 2000>2006|0!|0!
45!OPEL|583!CORSA|1809!4. CORSA D 2006>2014|0!|0!
45!OPEL|588!MERIVA|1816!MERIVA A 2002>2010|0!|0!
45!OPEL|590!MOVANO|1819!MOVANO 1998>2010|0!|0!
45!OPEL|591!OMEGA|1822!OMEGA B 1994>2004|0!|0!
45!OPEL|592!SIGNUM|1823!SIGNUM 2003>2008|0!|0!
45!OPEL|593!TIGRA|1824!TIGRA A 1994>2001|0!|0!
45!OPEL|593!TIGRA|1825!TIGRA B 2002>2010|0!|0!
45!OPEL|594!TIGRA TWIN TOP|1826!TIGRA TWIN TOP 2004>2009|0!|0!
45!OPEL|595!VECTRA|1829!3. VECTRA C 2002>2004|0!|0!
45!OPEL|595!VECTRA|1830!4. VECTRA C 2005>2008|0!|0!
45!OPEL|597!ZAFIRA|1834!2. ZAFIRA B 2005>2011|0!|0!
59!SUZUKI|770!IGNIS|2088!2. IGNIS 2003>2016|0!|0!
59!SUZUKI|777!WAGON R+|2101!2. WAGON R 2003>2008|0!|0!
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Multimedia
| Κωδικός | Το προϊόν αποτελείται από Clarion multimedia tablet GL300 (XD3326-2325) 2+32GB, 9inch & την αντίστοιχη βάση μοντέλου οχήματος |
| Συμβατή για μοντέλα | OPEL AGILA A 2000>2007 * OPEL ANTARA 2006> OPEL ASTRA H 2006>2011 OPEL CORSA C * & CORSA D 2001> 2014 OPEL MERIVA A 2002 > 2010 OPEL SIGNUM 2003>2008 OPEL TIGRA A 2004> * OPEL VIVARO A 2002>2014 * OPEL ZAFIRA B 2005>2011 OPEL WAGON R 2003>2008 * RENAULT TRAFFIC 2001>2014 SUZUKI IGNIS 2003>2010 * SUZUKI WAGON-R 2003>2008 * |
| Ιδιαιτερότητες - Παρατηρήσεις | Προσοχή!!! Μετά την τοποθέτηση η οθόνη θα εξέχει απο το ταμπλό 2cm * (Δείτε την φίσα αν είναι ISO και ενημερώστε με την παραγγελία σας) |
| Λειτουργικό σύστημα | Clarion OS |
| Προδιαγραφές οθόνης | Οθόνη Super High Definition 9,5 ιντσών τεχνολογίας IPS Με ανάλυση 1280 x 800 |
| Προδιαγραφές επεξεργαστή και μνήμης | 4 πύρηνος επεξεργαστής με 2GB RAM και 32GB ROM |
| DSP (Ψηφιακός επεξεργαστής ήχου) | Equalizer 32 περιοχών |
| Δυνατότητα σύνδεσης κάμερας | Αναλογική (CVBS) ή Ψηφιακή (AHD 720p ή 1080p) |
| AV input | 1 Είσοδο Audio-Video ή είσοδο για μπροστινή κάμερα (π.χ. Για σύνδεση εξωτερικού δέκτη τηλεόρασης) 1 Είσοδο για κάμερα οπισθοπορείας |
| Είσοδο SD/USB | Διαθέτει 2 υποδοχές USB στο πίσω μέρος της συσκευής |
| AV Output | Μόνο με την χρήση του CLARION USB VIDEO (π.χ. Για σύνδεση προσκέφαλων) |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -30+70℃ |
| Bluetooth | Bluetooth 5 Διαθέτει μόνο εξωτερικό μικρόφωνο Διαθέτει και υποστηρίζει ελληνικές επαφές και αναζήτηση A2DP (μεταφορά μουσικών κομματιών μέσω bluetooth) |
| WiFi - GPRS | Διαθέτει ενσωματωμένο WIFI 2.4GHz & 5 Ghz |
| Συμβατή με CarPlay και Android Auto | Ασύρματη διασύνδεση με κινητά τηλέφωνα IOS & Android Μέσω εφαρμογής Zlink |
| SWC - Χειριστήρια τιμονιού | Συμβατή με τα χειριστήρια τιμονιού του αυτοκινήτου |
| DVR | Συμβατή με όλα τα DVR στην ενότητα DVR USB ΓΙΑ ANDROID ΟΘΟΝΗ |
| TPMS | Συμβατό με LM TPMS EXT & LM TPMS INT |
| RDS | Διαθέτει |
| Power Output | 4 x 45 Watt |
| Χρώμα φωτισμού πλήκτρων | Διαθέτει μόνο άσπρο φωτισμό |
| Μουσικά πρωτόκολλα | MP3/WMA/AAC/RM/FLAC |
| Video πρωτόκολλα | MPEG-1/2/4/H264/H263/divx |
| Pre-Output | 2 εξόδους ηχείων και 1 για SubWoofer (για σύνδεση με εξωτερικό ενισχυτή) |
| Εγγύηση | 2 έτη |










