Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη αποστολή προϊόντων , πλήρη ενημέρωση εξέλιξης της παραγγελίας και 24 άτοκες δόσεις σε πιστωτική κάρτα. Νομίζω ότι ανήκει στα top καταστήματα.
Μετά από τρεις παραγγελίες και συζητήσεις με το τηλεφωνικό κέντρο και μέσο viber με κύριο Νώντα χρειάστηκε να κάνω κάποιες αλλαγές προϊόντος προσπάθησε να με εξυπηρετήσει αφιέρωσε χρόνο άσχετα αν δεν είχα 100% το αποτέλεσμα που ήθελα εγώ τον ευχαριστώ για το χρόνο που αφιέρωσε και την εξυπηρέτηση άψογος! Προτείνω από συγκεκριμένα κατάστημα γιατί θα βρείτε λύση ακόμα και όταν δεν μπορείτε να βγάλετε άκρη..
Περιγραφή
CLUSTER 10,25inc για AUDI A3 2013 > 2020 (LHD & RHD)
4!AUDI|94!A3 - S3|1005!3. A3 [8V] 2013 > 2020|0!|0!
Τεχνικά χαρακτηριστικά Dashboard
| Λειτουργικό σύστημα Dashboard | Linux |
| Συμβατότητα με | AUDI A3 2013 > 2020 (LHD & RHD) |
| Διάσταση οθόνης | 10.25 inch HD IPS οθόνη, 1920×720 ανάλυση |
| Cruise control | Υποστηρίζει |
| Συμβατότητα Dashboard | Μπορεί να τοποθετηθεί σε αυτοκίνητα με αυτόματο και χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο σε βενζινοκίνητα όσο και σε πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα |
| Γλώσσες μενού | Ρωσικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Κορεάτικα, Ιαπωνικά, Αραβικά, Τουρκικά |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά Dashboard | Ένδειξη ταχυτήτων αυτόματου κιβωτίου P/N/D/R Ένδειξη στάθμης λαδιού Ένδειξη ανοιχτής πόρτας Ένδειξη στροφών κινητήρα RPM Εύκολη εγκατάσταση, δεν χρειάζεται κοπή ή τροποποίηση καλωδίων, δεν χρειάζεται επιπλέον κωδικοποίηση, plug and play Υποστηρίζει εργοστασιακές ενδείξεις χιλιομέτρων, μιλίων, πίεσης ελαστικών, λαδιού, θερμοκρασία νερού, θερμοκρασία λαδιού Δεν υποστηρίζει Head up Display |
| Τάση τροφοδοσίας Dashboard | 9V-16V |
