Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη αποστολή προϊόντων , πλήρη ενημέρωση εξέλιξης της παραγγελίας και 24 άτοκες δόσεις σε πιστωτική κάρτα. Νομίζω ότι ανήκει στα top καταστήματα.
Μετά από τρεις παραγγελίες και συζητήσεις με το τηλεφωνικό κέντρο και μέσο viber με κύριο Νώντα χρειάστηκε να κάνω κάποιες αλλαγές προϊόντος προσπάθησε να με εξυπηρετήσει αφιέρωσε χρόνο άσχετα αν δεν είχα 100% το αποτέλεσμα που ήθελα εγώ τον ευχαριστώ για το χρόνο που αφιέρωσε και την εξυπηρέτηση άψογος! Προτείνω από συγκεκριμένα κατάστημα γιατί θα βρείτε λύση ακόμα και όταν δεν μπορείτε να βγάλετε άκρη..
Περιγραφή
Καμερα ΟΕΜ για Opel - Chevrolet CVBS/ AHD1080p 30fps
17!FIAT|236!BRAVO|1220!2. BRAVO 2007>2014|0!|0!
17!FIAT|249!PALIO|1239!2. PALIO 2003>2011|0!|0!
17!FIAT|249!PALIO|1240!3. PALIO 2011>2018|0!|0!
45!OPEL|578!ASTRA - KADETT|1781!3. ASTRA H & GTC 2004>2010|0!|0!
45!OPEL|578!ASTRA - KADETT|1783!5. ASTRA K 2016>|0!|0!
45!OPEL|580!COMBO|1787!3. COMBO C 2001>2011|0!|0!
45!OPEL|581!CORSA|1791!3. CORSA C 2000>2006|0!|0!
45!OPEL|581!CORSA|1792!4. CORSA D 2006>2014|0!|0!
45!OPEL|584!INSIGNIA|1797!1. INSIGNIA 2008>2014|0!|0!
45!OPEL|584!INSIGNIA|2686!2. INSIGNIA 2015>2017|0!|0!
45!OPEL|584!INSIGNIA|2687!3. INSIGNIA 2018>|0!|0!
45!OPEL|586!MERIVA|1799!MERIVA A 2002>2010|0!|0!
45!OPEL|586!MERIVA|1800!MERIVA B 2010>|0!|0!
45!OPEL|593!VECTRA|1813!4. VECTRA C 2005>2008|0!|0!
45!OPEL|595!ZAFIRA|1817!2. ZAFIRA B 2005>2011|0!|0!
50!RENAULT|681!SCENIC|1936!3. SCENIC III 2009>2012|0!|0!
50!RENAULT|681!SCENIC|1937!4. SCENIC III 2012>2016|0!|0!
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Συμβατότητα | Opel Astra 2009 > Vectra 2009 > Corsa 2009 > Meriva 2009 > Zafira 2009 > Chevrolet Cobalt 2009 > |
| Ανάλυση κάμερας | AHD 1080p 30fps/ NTSC (CVBS) επιλογή από κόψιμο καλωδίου κατά την τοποθέτηση |
| Διαστάσεις | 102 x 31mm |
| Λειτουργία Mirror | Όχι |
| Γραμμές | Επιλογή on/off στην τοποθέτηση με κόψιμο καλωδίου |
| Οπτική Γωνία | 170ο |
| Καλώδιο Σύνδεσης | 6.2 m μήκος με CINCH / RCA connector |
| Φωτεινότητα | Ελάχιστος φωτισμός: 0.1Lux |
| Τάση τροφοδοσίας | 12V DC |
| Αδιαβροχοποίηση | IP67 |
| Έξοδος/Είσοδος | 1.0V / 75 Ohm |
| Θερμοκρασία λειτουργίας συσκευής | -30 °C εως + 70 °C |
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Μπορεί επίσης να σου αρέσουν
Αγαπητοί μας πελάτες, σας ενημερώνουμε ότι από 01/10/2025 έως και 31/05/2026 το φυσικό μας κατάστημα θα λειτουργεί με το παρακάτω χειμερινό ωράριο:
Δευτέρα & Τετάρτη 09:00 – 17:00
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:00 – 19:00
Σάββατο: 09:00 – 15:00



