Περιγραφή
Καμερα ΟΕΜ για Opel - Chevrolet CVBS/ AHD1080p 30fps
17!FIAT|238!BRAVO|1237!2. BRAVO 2007>2014|0!|0!
17!FIAT|251!PALIO|1256!2. PALIO 2003>2011|0!|0!
17!FIAT|251!PALIO|1257!3. PALIO 2011>2018|0!|0!
45!OPEL|580!ASTRA - KADETT|1798!3. ASTRA H & GTC 2004>2010|0!|0!
45!OPEL|580!ASTRA - KADETT|1800!5. ASTRA K 2016>|0!|0!
45!OPEL|582!COMBO|1804!3. COMBO C 2001>2011|0!|0!
45!OPEL|583!CORSA|1808!3. CORSA C 2000>2006|0!|0!
45!OPEL|583!CORSA|1809!4. CORSA D 2006>2014|0!|0!
45!OPEL|586!INSIGNIA|1814!1. INSIGNIA 2008>2014|0!|0!
45!OPEL|586!INSIGNIA|2703!2. INSIGNIA 2015>2017|0!|0!
45!OPEL|586!INSIGNIA|2704!3. INSIGNIA 2018>|0!|0!
45!OPEL|588!MERIVA|1816!MERIVA A 2002>2010|0!|0!
45!OPEL|588!MERIVA|1817!MERIVA B 2010>|0!|0!
45!OPEL|595!VECTRA|1830!4. VECTRA C 2005>2008|0!|0!
45!OPEL|597!ZAFIRA|1834!2. ZAFIRA B 2005>2011|0!|0!
50!RENAULT|683!SCENIC|1953!3. SCENIC III 2009>2012|0!|0!
50!RENAULT|683!SCENIC|1954!4. SCENIC III 2012>2016|0!|0!
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Συμβατότητα | Opel Astra 2009 > Vectra 2009 > Corsa 2009 > Meriva 2009 > Zafira 2009 > Chevrolet Cobalt 2009 > |
| Ανάλυση κάμερας | AHD 1080p 30fps/ NTSC (CVBS) επιλογή από κόψιμο καλωδίου κατά την τοποθέτηση |
| Διαστάσεις | 102 x 31mm |
| Λειτουργία Mirror | Όχι |
| Γραμμές | Επιλογή on/off στην τοποθέτηση με κόψιμο καλωδίου |
| Οπτική Γωνία | 170ο |
| Καλώδιο Σύνδεσης | 6.2 m μήκος με CINCH / RCA connector |
| Φωτεινότητα | Ελάχιστος φωτισμός: 0.1Lux |
| Τάση τροφοδοσίας | 12V DC |
| Αδιαβροχοποίηση | IP67 |
| Έξοδος/Είσοδος | 1.0V / 75 Ohm |
| Θερμοκρασία λειτουργίας συσκευής | -30 °C εως + 70 °C |



