Παρά πολυ ευχαριστημένος πελατης μεσημέρι παράγγειλα την άλλη μέρα πρωι είχα το προιον Πατρα
Μετά από τρεις παραγγελίες και συζητήσεις με το τηλεφωνικό κέντρο και μέσο viber με κύριο Νώντα χρειάστηκε να κάνω κάποιες αλλαγές προϊόντος προσπάθησε να με εξυπηρετήσει αφιέρωσε χρόνο άσχετα αν δεν είχα 100% το αποτέλεσμα που ήθελα εγώ τον ευχαριστώ για το χρόνο που αφιέρωσε και την εξυπηρέτηση άψογος! Προτείνω από συγκεκριμένα κατάστημα γιατί θα βρείτε λύση ακόμα και όταν δεν μπορείτε να βγάλετε άκρη..
Περιγραφή
OEM 6,8inc 4core NISSANA al l Android 15
44!NISSAN|535!350 Z|1718!350 Z 2004>2008|0!|0!
44!NISSAN|536!370 Z|1719!370 Z 2009>|0!|0!
44!NISSAN|538!CABSTAR|2932!3. CABSTAR NT400 2012>|0!|0!
44!NISSAN|539!CUBE|1723!CUBE 2010>|0!|0!
44!NISSAN|540!EVALIA|1724!1. EVALIA 2012>|0!|0!
44!NISSAN|542!JUKE|1726!1. JUKE (F15) 2010>2019|0!|0!
44!NISSAN|543!MICRA|1728!1. MICRA K11 1992>2002|0!|0!
44!NISSAN|543!MICRA|1729!2. MICRA K12 2003>2010|0!|0!
44!NISSAN|543!MICRA|1730!3. MICRA K13 2010>2016|0!|0!
44!NISSAN|546!NAVARA ( D22 - D40 - D23)|1733!1. NAVARA [D22] 1997>2004|0!|0!
44!NISSAN|546!NAVARA ( D22 - D40 - D23)|1734!2. NAVARA D40 & NP300 2004>2015|0!|0!
44!NISSAN|547!NOTE|1736!1. NOTE 2004>2013|0!|0!
44!NISSAN|547!NOTE|1737!2. NOTE 2013>|0!|0!
44!NISSAN|548!NV 200|1738!1. NV200 2010>|0!|0!
44!NISSAN|551!PATHFINDER|1743!3. PATHFINDER R51 2005>2007|0!|0!
44!NISSAN|551!PATHFINDER|1744!4. PATHFINDER R51 2007>|0!|0!
44!NISSAN|555!QASHQAI|1748!1. QASHQAI - J10 2007>2013|0!|0!
44!NISSAN|557!TIIDA|1751!1. TIIDA C11 2004> 2012|0!|0!
44!NISSAN|559!X-TRAIL|1753!X-TRAIL [T30] 1999>2006|0!|0!
44!NISSAN|559!X-TRAIL|1754!X-TRAIL [T31] 2007>2013|0!|0!
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Multimedia
| Συμβατή για μοντέλα | NISSAN QASQHAI 2006>2013 NISSAN NAVARA D40 2004 >2015 NISSAN JUKE 2009> NISSAN MICRA 2002>2016 NISSAN NOTE 2004> NISSAN NV200 2010>2015 NISSAN X-TRAIL 2005>2013 NISSAN TIIDA 2008 >2012 (για μοντέλα πριν το 2006 ενημερώστε για αλλαγή καλωδίωσης) |
| Λειτουργικό σύστημα | Android 15 |
| Προδιαγραφές οθόνης | Οθόνη 7 ιντσών με ανάλυση 1024 x 600 |
| Προδιαγραφές επεξεργαστή και μνήμης | 4 πύρηνος επεξεργαστής με 2GB RAM και 32GB ROM 4 x AC8227 1.12GHz |
| DVD/CD | Δεν διαθέτει υποδοχή για DVD/CD, (για ανάκτηση λειτουργίας ανάγνωσης CD/DVD ζητήστε το προϊόν: LM DVD) |
| Δυνατότητα σύνδεσης κάμερας | Αναλογική (CVBS) ή Ψηφιακή (AHD 720p ή 1080p) |
| AV input | 1 Είσοδο Audio-Video ή είσοδο για μπροστινής κάμερας (π.χ. Για σύνδεση εξωτερικού δέκτη τηλεόρασης) 1 Είσοδο για κάμερα οπισθοπορείας |
| Είσοδο SD/USB | Διαθέτει 2 υποδοχές USB στο πίσω μέρος της συσκευής |
| AV Output | Δεν διαθέτει |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -30+70℃ |
| GPS Navigation | Ενσωματωμένο GPS (με προ εγκατεστημένους χάρτες Ελλάδας - Ευρώπης) |
| Bluetooth | Διαθέτει μόνο εξωτερικό μικρόφωνο Διαθέτει και υποστηρίζει ελληνικές επαφές και αναζήτηση A2DP (μεταφορά μουσικών κομματιών μέσω bluetooth) |
| WiFi - GPRS | Διαθέτει ενσωματωμένο WIFI |
| Συμβατή με CarPlay & Android Auto | Διασύνδεση με κινητά τηλέφωνα IOS & Android Μέσω εφαρμογής Zlink |
| SWC - Χειριστήρια τιμονιού | Συμβατή με τα χειριστήρια τιμονιού του αυτοκινήτου |
| DVR | Συμβατή με όλα τα DVR στην ενότητα DVR USB ΓΙΑ ANDROID ΟΘΟΝΗ |
| TPMS | Συμβατό με LM TPMS EXT & LM TPMS INT |
| RDS | Δεν διαθέτει |
| Power Output | 4 x 45 Watt |
| Χρώμα φωτισμού πλήκτρων | RGB (Δυνατότητα επιλογής οποιουδήποτε χρώματος) |
| Μουσικά πρωτόκολλα | MP3/WMA/AAC/RM/FLAC |
| Video πρωτόκολλα | MPEG-1/2/4/H264/H263/divx |
| Pre-Output | 2 εξόδους ηχείων και 1 για SubWoofer (για σύνδεση με εξωτερικό ενισχυτή) |
| Εγγύηση | 2 έτη |
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Μπορεί επίσης να σου αρέσουν
Αγαπητοί μας πελάτες, σας ενημερώνουμε ότι από 01/10/2025 έως και 31/05/2026 το φυσικό μας κατάστημα θα λειτουργεί με το παρακάτω χειμερινό ωράριο:
Δευτέρα & Τετάρτη 09:00 – 17:00
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:00 – 19:00
Σάββατο: 09:00 – 15:00
