Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη αποστολή προϊόντων , πλήρη ενημέρωση εξέλιξης της παραγγελίας και 24 άτοκες δόσεις σε πιστωτική κάρτα. Νομίζω ότι ανήκει στα top καταστήματα.
Μετά από τρεις παραγγελίες και συζητήσεις με το τηλεφωνικό κέντρο και μέσο viber με κύριο Νώντα χρειάστηκε να κάνω κάποιες αλλαγές προϊόντος προσπάθησε να με εξυπηρετήσει αφιέρωσε χρόνο άσχετα αν δεν είχα 100% το αποτέλεσμα που ήθελα εγώ τον ευχαριστώ για το χρόνο που αφιέρωσε και την εξυπηρέτηση άψογος! Προτείνω από συγκεκριμένα κατάστημα γιατί θα βρείτε λύση ακόμα και όταν δεν μπορείτε να βγάλετε άκρη..
Περιγραφή
OEM για Opel All με 4Core 2GB/32GB
45!OPEL|576!AGILA|1774!1. AGILA A 2000>2007|0!|0!
45!OPEL|577!ANTARA|1776!1. ANTARA 2006>2011|0!|0!
45!OPEL|577!ANTARA|1777!2. ANTARA 2011>|0!|0!
45!OPEL|578!ASTRA - KADETT|1781!3. ASTRA H & GTC 2004>2010|0!|0!
45!OPEL|580!COMBO|1787!3. COMBO C 2001>2011|0!|0!
45!OPEL|581!CORSA|1791!3. CORSA C 2000>2006|0!|0!
45!OPEL|581!CORSA|1792!4. CORSA D 2006>2014|0!|0!
45!OPEL|586!MERIVA|1799!MERIVA A 2002>2010|0!|0!
45!OPEL|588!MOVANO|1802!MOVANO 1998>2010|0!|0!
45!OPEL|589!OMEGA|1805!OMEGA B 1994>2004|0!|0!
45!OPEL|590!SIGNUM|1806!SIGNUM 2003>2008|0!|0!
45!OPEL|591!TIGRA|1807!TIGRA A 1994>2001|0!|0!
45!OPEL|591!TIGRA|1808!TIGRA B 2002>2010|0!|0!
45!OPEL|592!TIGRA TWIN TOP|1809!TIGRA TWIN TOP 2004>2009|0!|0!
45!OPEL|593!VECTRA|1812!3. VECTRA C 2002>2004|0!|0!
45!OPEL|593!VECTRA|1813!4. VECTRA C 2005>2008|0!|0!
45!OPEL|595!ZAFIRA|1817!2. ZAFIRA B 2005>2011|0!|0!
59!SUZUKI|768!IGNIS|2071!2. IGNIS 2003>2016|0!|0!
59!SUZUKI|775!WAGON R+|2084!2. WAGON R 2003>2008|0!|0!
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Multimedia
| Συμβατή για μοντέλα | OPEL AGILA A 2000>2007 * OPEL ANTARA 2006> OPEL ASTRA H 2006>2011 OPEL CORSA C * & CORSA D 2001> 2014 OPEL MERIVA A 2002 > 2010 OPEL SIGNUM 2003>2008 OPEL TIGRA A 2004> * OPEL VIVARO A 2002>2014 * OPEL ZAFIRA B 2005>2011 OPEL WAGON R 2003>2008 * RENAULT TRAFFIC 2001>2014 SUZUKI IGNIS 2003>2010 * SUZUKI WAGON-R 2003>2008 * * (Δείτε την φίσα αν είναι ISO και ενημερώστε με την παραγγελία σας) |
| Ιδιαιτερότητες - Παρατηρήσεις | Προσοχή!!! Μετά την τοποθέτηση η οθόνη θα εξέχει απο το ταμπλό 2cm |
| Λειτουργικό σύστημα | Android 14 |
| Προδιαγραφές οθόνης | 9 inch (1024x600) |
| Προδιαγραφές επεξεργαστή και μνήμης | 4 πύρηνος επεξεργαστής με 2GB RAM και 32GB ROM 4 x AC8227 1.12GHz |
| Δυνατότητα σύνδεσης κάμερας | Αναλογική (CVBS) ή Ψηφιακή (AHD 720p ή 1080p) |
| AV input | 1 Είσοδο Audio-Video ή είσοδο για μπροστινής κάμερας (π.χ. Για σύνδεση εξωτερικού δέκτη τηλεόρασης) 1 Είσοδο για κάμερα οπισθοπορείας (Υποστηρίζει AHD camera) |
| Είσοδο SD/USB | Διαθέτει 2 υποδοχές USB στο πίσω μέρος της συσκευής |
| AV Output | Δεν διαθέτει |
| GPS Navigation | Ενσωματωμένο GPS (με προ εγκατεστημένους χάρτες Ελλάδας - Ευρώπης) |
| Bluetooth | Διαθέτει μόνο εξωτερικό μικρόφωνο Διαθέτει και υποστηρίζει ελληνικές επαφές και αναζήτηση A2DP (μεταφορά μουσικών κομματιών μέσω bluetooth) |
| WiFi - GPRS | Διαθέτει ενσωματωμένο WIFI |
| Συμβατή με CarPlay & Android Auto | Δεν διαθέτει ενσωματωμένο CarPlay και Android Auto |
| SWC - Χειριστήρια τιμονιού | Συμβατή με τα χειριστηρία τιμονιού του αυτοκινήτου |
| DVR | Συμβατό με LM DVR J600 |
| TPMS | Συμβατό με LM TPMS EXT & LM TPMS INT |
| RDS | Δεν διαθέτει |
| Power Output | 4 x 45 Watt |
| Χρώμα φωτισμού πλήκτρων | RGB (Δυνατότητα επιλογής οποιουδήποτε χρώματος) |
| Μουσικά πρωτόκολλα | MP3/WMA/AAC/RM/FLAC |
| Video πρωτόκολλα | MPEG-1/2/4/H264/H263/divx |
| Pre-Output | 2 εξόδους ηχείων και 1 για SubWoofer (για σύνδεση με εξωτερικό ενισχυτή) |
| Εγγύηση | 2 έτη |
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Μπορεί επίσης να σου αρέσουν
Αγαπητοί μας πελάτες, σας ενημερώνουμε ότι από 01/10/2025 έως και 31/05/2026 το φυσικό μας κατάστημα θα λειτουργεί με το παρακάτω χειμερινό ωράριο:
Δευτέρα & Τετάρτη 09:00 – 17:00
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:00 – 19:00
Σάββατο: 09:00 – 15:00
